Data Statistik Per Stasi / Lingkungan
Tabel resmi pengelompokan Jumlah Umat, Penerimaan Sakramen, Biarawan/Biarawati, dan Meninggal Dunia Tahun 2025.
| WILAYAH | JUMLAH | SAKRAMEN | BIARAWAN / BIARAWATI | MENINGGAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umat | KK | KBG | Baptis | Kom. I | Krisma | Nikah | Imam | Bruder | Suster | Frater | Seminari | ||
| Stasi Weepangali | 1.657 | 426 | 17 | 48 | β | 109 | β | 4 | 1 | 15 | β | β | β |
| Stasi Pateru Wanne | 718 | 148 | 6 | 17 | β | 20 | β | β | β | 3 | β | β | β |
| Stasi Payola Umbu | 837 | 205 | 11 | 40 | β | β | β | β | β | 1 | β | β | β |
| Stasi Watu Takula | 653 | 123 | 4 | 11 | β | β | β | β | β | 2 | β | β | β |
| Stasi Pogotena | 1.052 | 261 | 13 | 17 | β | 45 | β | 2 | β | 2 | β | 2 | β |
| Stasi Oba Wawi | 496 | 101 | 7 | 22 | β | 10 | β | β | β | 2 | β | β | β |
| Stasi Rabe Manu | 406 | 75 | 3 | 11 | β | β | β | β | β | 1 | β | 1 | β |
| Lingk. St. Aloysius | 528 | 88 | 6 | β | β | β | β | 1 | β | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lingk. St. Bernardus | 469 | 100 | 5 | β | β | β | β | β | β | β | 1 | 2 | β |
| Lingk. St. Gerardus | 418 | 103 | 5 | β | β | β | β | β | β | 2 | β | 1 | β |
| Lingk. Sta. Maria | 342 | 57 | 3 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Lingk. St. Petrus | 434 | 63 | 3 | β | β | β | β | β | β | 3 | β | β | β |
| Lingk. St. Gabriel | 402 | 78 | 4 | β | β | β | β | β | β | 5 | β | β | β |
| Lingk. St. Kornelius | 673 | 168 | 10 | β | β | β | β | 2 | β | β | β | 1 | β |
| Lingk. St. Stefanus Martir | 574 | 120 | 6 | β | β | β | β | 1 | β | β | 1 | β | β |
| Lingk. Sta. Theresia | 424 | 90 | 6 | β | β | β | β | β | β | 1 | 1 | β | β |
| Lingk. St. Yoseph | 791 | 198 | 10 | β | β | β | β | β | β | β | 1 | 2 | β |
| Lingk. St. Fransiskus Asis | 60 | β | 3 | β | β | β | β | β | β | β | β | 3 | β |
| TOTAL | 10.934 | 2.404 | 122 | 166 | 0 | 184 | 0 | 10 | 1 | 38 | 5 | 13 | 1 |
β Gulir tabel ke samping untuk melihat seluruh kolom data