Data Statistik Per Stasi / Lingkungan
Tabel resmi pengelompokan Jumlah Umat, Penerimaan Sakramen, Biarawan/Biarawati, dan Meninggal Dunia Tahun 2026.
| WILAYAH | JUMLAH | SAKRAMEN | BIARAWAN / BIARAWATI | MENINGGAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umat | KK | KBG | Baptis | Kom. I | Krisma | Nikah | Imam | Bruder | Suster | Frater | Seminari | ||
| Stasi Weepangali | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Stasi Pateru Wanne | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Stasi Payola Umbu | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Stasi Watu Takula | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Stasi Pogotena | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Stasi Oba Wawi | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Stasi Rabe Manu | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Lingk. St. Aloysius | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Lingk. St. Bernardus | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Lingk. St. Gerardus | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Lingk. Sta. Maria | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Lingk. St. Petrus | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Lingk. St. Gabriel | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Lingk. St. Kornelius | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Lingk. St. Stefanus Martir | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Lingk. Sta. Theresia | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Lingk. St. Yoseph | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Lingk. St. Fransiskus Asis | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
β Gulir tabel ke samping untuk melihat seluruh kolom data